

| Tamaño del dron | 1700×918×301mm |
| Ancho | 1700mm |
| Peso en vacío (batería incluida, hélice sin montura) | 3100 gramos |
| Máxima resistencia al viento | Viento de categoría 4 |
| Temperatura de trabajo | 0 ~ 40 grados centígrados |
| Velocidad máxima de ascenso | ≤5 m/s (ala fija) ≤3 m/s (multirotor) |
| Velocidad máxima de descenso | 3,5 m/s (modo de ruta de ala fija) 2 m/s (multirotor) |
| Velocidad de crucero economica | 15 m/s |
| Velocidad de crucero segura | 16 ~ 18 m/s |
| Velocidad de vuelo de nivel máximo | 22 m/s |
| Máxima vida de la bateria | 90 minutos |
| Rango maximo | 85 kilometros |
| Peso máximo de despegue | 3500 gramos |
| Altitud máxima de crucero | 400 metros |
| Altitud máxima de despegue y aterrizaje | 6000 metros |
| Radar de imitación terrestre | Distancia de alcance: 300 metros Precisión de alcance: ±0,5 metros |
| Frecuencia de uso | BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5b |
| Precisión de posición RTK | El error en la dirección horizontal es de 10 cm, y el error aumenta en 1 mm cada vez que la aeronave se aleja más de 1 km de la estación base; El error en la dirección vertical es de 30 cm y el error aumenta en 1 mm cada vez que la aeronave se aleja más de 1 km de la estación base. |
| Distancia de comunicación efectiva Wi-Fi | 5 kilometros |
| Distancia de transmisión de imagen Wi-Fi FPV | 3 kilómetros |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS-RGB de 1" Tamaño de píxel: 2,4 micras |
| Lente | Distancia focal: 10,6 mm Distancia focal equivalente: 28,6 mm |
| Rango ISO | 100 ~ 3200 |
| Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/30 ~ 1/2000 seg Velocidad de obturación electrónica: 1/30 ~ 1/4000 seg |
| Tamaño de la foto | 5472 × 3648, 4864 × 3648 |
| Sistema de estabilización PTZ | Estabilización mecánica de 3 ejes |
| El rango controlable de la inclinación del cardán | -90° ~ +45° |
| La velocidad máxima de control del cardán | Paso: 90°/seg |
| Jitter del ángulo del cardán | ±0,05° |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 grados centígrados |
| Sensor de imagen | Formato APS-C Tamaño de píxel: 3,76 micras |
| Lente | Distancia focal: 25 mm Distancia focal equivalente: 40 mm Apertura: f/5.6 Campo de visión: D=59,5°, H=51°, V=38,5° |
| Rango ISO | 100 ~ 3200 |
| Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/30 ~ 1/2000 seg Velocidad de obturación electrónica: 1/30 ~ 1/4000 seg |
| Tamaño de la foto | 6144x4096 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 grados centígrados |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS-RGB de 1" Tamaño de píxel: 2,4 micras |
| Lente | Distancia focal: 10,2 mm Distancia focal equivalente: 27,5 mm |
| Rango ISO | 100 ~ 3200 |
| Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/30 ~ 1/2000 seg Velocidad de obturación electrónica: 1/30 ~ 1/4000 seg |
| Tamaño de la foto | 5472x3648 |
| Sensor multiespectral | 1/4 pulgada Tamaño de píxel: 3 micras Método de exposición: exposición global |
| Banda espectral | Verde G: 550 nm ± 15 nm Rojo R: 660 nm ± 15 nm Borde rojo REG: 735 nm ± 10 nm Infrarrojo cercano NIR: 790 nm ± 15 nm |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 grados centígrados |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS-RGB de 1" Tamaño de píxel: 2,4 micras |
| Lente | Distancia focal: 10,2 mm Distancia focal equivalente: 27,5 mm Apertura: f/2.8 - f/11 Rango de enfoque: 1 metro a infinito Campo de visión: D=154°, H=90°, V=64° |
| Rango ISO | 100 ~ 3200 |
| Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/30 ~ 1/2000 seg Velocidad de obturación electrónica: 1/30 ~ 1/4000 seg |
| Tamaño de la foto | 5472x3648 |
| Tipo de sensor infrarrojo | Detector de plano focal infrarrojo no refrigerado de óxido de vanadio |
| Lente infrarroja | Distancia focal: 9,1 mm Apertura: f/1.2 Campo de visión: H=48°, V=38° |
| Banda de respuesta infrarroja | 8 ~ 14 micras |
| Polaridad de la imagen infrarroja | Caliente negro/caliente blanco |
| Imagen infrarroja color falso | Apoyo |
| Rango de medición de temperatura por infrarrojos | -20 ~ +150 grados Celsius / 0 ~ +550 grados Celsius |
| Precisión de medición de temperatura infrarroja | ±3 grados centígrados |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 grados centígrados |
| Sensor de imagen | 1/2,9 pulgadas Tamaño de píxel: 2,8 micras |
| Lente | Distancia focal: 4,79 mm Tamaño de apertura: f/2.8 Campo de visión: D=144,8°, H=116°, V=60° |
| Tamaño de pantalla | 5,5 pulgadas (1920 x 1080) |
| Distancia máxima efectiva de la señal (sin interferencia, sin bloqueo) | Foto Biografía: 3 km Transmisión de datos: 5 km |
| Batería interna | 10000mAh |
| Duración de la batería | Estado de funcionamiento: 4,5 ~ 8 horas (hasta 8 horas de duración de la batería con el banco de energía/banco de energía recomendado oficialmente) Estado de espera: 15 horas |
| Capacidad | 8000mAh |
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio |
| Temperatura de funcionamiento | 10 ~ 40 grados centígrados |
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240 voltios |
| El voltaje de salida | 26 voltios |
| Potencia nominal | 300 vatios |
No hay reseñas de clientes en este momento.