EVO 2 V3
Nuevo producto
Este producto ya no está disponible
Disponible el:



| Peso de despegue | 1191 gramos |
| Peso máximo de despegue | 2000 gramos |
| Distancia entre ejes | 397 milímetros |
| Tamaño (L*An*Al) | 230x130x108 mm (plegado) 457x558x108 mm (desplegado) |
| Altitud máxima del techo de servicio | 7000 metros |
| Velocidad máxima de ascenso | 8 m/s (ridículo) |
| Velocidad máxima de descenso | 4 m/s (ridículo) |
| Velocidad máxima de vuelo horizontal | 20 m/s (ridículo) |
| Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 25 kilómetros |
| Ángulo de inclinación máximo | 33° (Ridículo) |
| Velocidad angular máxima | 120°/s |
| Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 40 minutos |
| Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 35 minutos |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ 40℃ |
| Máxima resistencia al viento | 12 m/s (despegue y aterrizaje) |
| Frecuencia de operación | 902-928 MHz (solo FCC) 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz (fuera de Japón) 5,650-5,755 GHz (solo Japón) |
| Potencia de transmisión | 900 M FCC/ISED: ≤31 dBm 2,4 G FCC/ISED: ≤32 dBm SRRC/CE/MIC/RCM: ≤20 dBm 5,8 G (fuera de Japón); 5,7 G (Japón) FCC/ISED/SRRC/MIC: ≤33 dBm CE/RCM: ≤14 dBm |
| Precisión al volar | Vertical: ±0,1 m (cuando el posicionamiento visual funciona normalmente); ±0,5 m (cuando el GPS funciona normalmente) Horizontal: ±0,3 m (cuando el posicionamiento visual funciona normalmente); ±1,5 m (cuando el GPS funciona normalmente) |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS/Beidou/Glonass/Gallieo |
| Almacenamiento interno | 8 GB |
| Almacenamiento SD | Soporte máximo de 256 GB (UHS-3 o Clase 10) |
| Cardán | Estabilización de 3 ejes |
| Gama mecánica | Inclinación: -135° a +45°; Giro: -100° a +100° |
| Rango de rotación controlable | Inclinación: -90° a +30°; Giro: -90° a +90° |
| Velocidad máxima de control (inclinación) | 300°/s |
| Rango de vibración angular | ±0,005° |
| Frecuencia de operación | 902-928 MHz (solo FCC) 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz (fuera de Japón) 5,650-5,755 GHz (solo Japón) |
| Potencia de transmisión | FCC: ≤33 dBm CE: ≤20 dBm a 2,4 G, ≤14 dBm a 5,8 G SRRC: ≤20 dBm a 2,4 G, ≤33 dBm a 5,8 G/5,7 G |
| Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, sin interferencias) | FCC: 15 km CE: 8 km |
| Pantalla de visualización | 2340x1080 60 fps |
| Batería | 1900 mAh |
| Tiempo de funcionamiento | ~2 horas (brillo máximo) ~3 horas (50 % de brillo) |
| Tiempo de carga | 90 minutos |
| Almacenamiento interno | ROM 128GB + almacenamiento ampliable mediante tarjeta micro-SD |
| Tipo de sistema de detección | Sistema de detección omnidireccional |
| Adelante | Rango de medición preciso: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: <12 m/s Ángulo de visión: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
| Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0,5-16 m Velocidad de detección efectiva: <12 m/s Ángulo de visión: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
| Hacia arriba | Rango de medición preciso: 0,5-10 m Velocidad de detección efectiva: <5 m/s Ángulo de visión: Horizontal: 65°, Vertical: 50° |
| Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0,5-10 m Velocidad de detección efectiva: <5 m/s Ángulo de visión: horizontal: 100°, vertical: 80° |
| Izquierda y derecha | Rango de medición preciso: 0,5-10 m Velocidad de detección efectiva: <5 m/s Ángulo de visión: horizontal: 65°, vertical: 50° |
| Entorno operativo | Adelante, Atrás y Laterales: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15) Hacia arriba: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
| Sensor | CMOS de 1 pulgada; 20 millones de píxeles |
| Lente | Campo de visión (FOV): 82° Longitud focal equivalente: 29 mm Apertura: f/2.8 - f/11 Rango de enfoque: 0,5 m hasta el infinito |
| Rango ISO | Vídeo: 100-44000 Foto: 100-6400 |
| Velocidad de obturación | Modo de fotografía: 1/8000 ~ 8 s Otros: 1/8000 ~ 1/velocidad de cuadro |
| Zoom | 1-16x (hasta 3x zoom sin pérdida) |
| Modo fotografía | Disparo único/Disparo en ráfaga/AEB/Lapso de tiempo/HDR |
| Tamaño máximo de la fotografía | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
| Formato de imagen | JPG (predeterminado) / DNG / JPG+DNG |
| Modo fotografía | 5472 x 3076 P30/P25/P24 3840 x 2160 P60/P50/P48/P30/P25/P24 2720 x 1528 P60/P50/P48/P30/P25/P24 1920 x 1080 P60/P50/P48/P30/P25/P24 |
| Formato de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Tasa de bits máxima | 120 Mbps |
| Sistema de archivos compatible | FAT32/exFAT |
| Capacidad | 7100 mAh |
| Voltaje | 11,55 V |
| Tipo de batería | Batería de polímero de litio 3S |
| Energía | 82 Wh |
| Peso | 365 gramos |
| Rango de temperatura de carga | 5℃ a 45℃ |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -10 ~ 30 ℃, 65 ± 20 % de humedad relativa |
| Temperatura de almacenamiento recomendada | 22-28 ℃ |
| Potencia máxima de carga | 93W |
| Tiempo de carga | 90 minutos |
| Aporte | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A |
| Producción | 13,2 V ⎓ 5 A 5 V ⎓ 3 A 9 V ⎓ 2 A 12 V ⎓ 1,5 A |
| Voltaje | 13,2 ± 0,1 V |
| Potencia nominal | 66W |
| Voltaje | 13,2 V |
| Rango de temperatura de carga | 5℃ a 45℃ |
No hay reseñas de clientes en este momento.