XAG V40 3256
Nuevo producto
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
El XAG V40 es el primer dron agrícola de doble rotor de la industria, que utiliza corriente descendente para hacer que las partículas de rociado penetren de manera eficiente en las hojas y plantas. ... XAG RealTerra es el sistema de carga útil que facilita la aplicación de la solución de mapas de prescripción en siembra, fertilización y protección de cultivos.
Reconocido por su rendimiento potente y una eficiencia asombrosa es un revolucionario dron con 2 hélices, equipado con un sistema de control inteligente Super X4 para hacer un trabajo de excelencia en entornos complejos, tiene un tanque líquido con capacidad de 16 litros y un depósito de semillas de 21 kilos
Aquí es donde comienza el futuro de la agricultura
* Probada en el laboratorio, la estación de sobrecarga de combustible GC4000 + puede cargar un conjunto de baterías B13960S sobrecargadas del 30% al 95% en 11 minutos en condiciones normales de funcionamiento.
Los valores reales pueden variar debido a factores como el entorno operativo, los hábitos de uso y las medidas de mantenimiento diario.
Dimensiones | Equipado con TurboJet™: 2795 × 828 × 731 mm (brazos extendidos, palas extendidas) 1760 × 828 × 731 mm (brazos desplegados, palas plegadas) 730 × 1030 × 625 mm (brazos cruzados) |
Distancia entre ejes del motor simétrico | 1600mm |
Material del tubo del brazo | fibra de vidrio de carbono |
Peso de toda la máquina (incluida la caja de trabajo vacía, sin batería) | Con TurboJet™: 20 kg Equipado con Radbo™: 21,1 kg |
Tamaño de envío | 1150 × 815 × 750 mm |
Clase de protección | IP67 |
Peso máximo efectivo al despegue (cerca del nivel del mar) | 48 kg |
Relación máxima de empuje a peso | 1.8 |
Precisión de desplazamiento (buena señal GNSS) | RTK habilitado: Horizontal ±10 cm, Vertical ±10 cm RTK no habilitado: ±0,6 m horizontal, ±0,3 m vertical (Función radar habilitada: ±0,1 m) |
Bateria | B13960S |
Velocidad máxima de vuelo operativa | 7 m/s |
Altitud máxima de despegue | 4000 metros (a medida que aumenta la altitud, la carga debe reducirse año tras año) * Por cada 1000 m de aumento de altitud, la carga máxima debe reducirse en un 12 % |
Peso de despegue estándar (incluida la batería y la caja de carga completa) | 44 kg |
relación de carga | 0.4 |
Tiempo de navegación continuo de alta precisión sin señal | ≤600 segundos |
Temperatura ambiente de funcionamiento recomendada | -10~40 grados centígrados |
Velocidad máxima de vuelo (buena señal GNSS) | 7 m/s |
Tiempo vacío (con batería inteligente B13960S) | Tiempo de vuelo estacionario sin carga: 16 minutos (peso de despegue 28,4 kg Tiempo de vuelo estacionario con carga completa: 7 minutos (peso al despegue 43,6 kg) * Medido cerca del nivel del mar, velocidad del viento < 3 m/s, solo como referencia |
Volumen nominal | 15,2 litros |
Detección de margen | sensor de nivel de liquido |
Cantidad | 2 |
Ancho de pulverización | 5~10 metros (dependiendo de la altura de trabajo, la velocidad del viento y el volumen de pulverización por mu) |
Velocidad de disco | 1000~16000 rpm |
Tamaño de partículas atomizadas | 60~400 micras (se puede ajustar arbitrariamente) (Relacionado con el entorno de trabajo real, el flujo de pulverización, etc.) |
Cantidad | 2 |
Flujo de trabajo máximo del sistema | 10 l/min |
Voltaje | 50 voltios |
Caudal máximo de trabajo de una sola bomba | 5 l/min |
Capacidad del tanque | 25 litros |
Detección de margen | Sensor de barrera |
Cantidad | 2 |
Temperatura de funcionamiento | 0~40 grados centígrados |
Temperatura de almacenamiento | 0~40 grados centígrados |
Velocidad de rotación | 20~300 rpm |
Clase de protección | IP66 |
Cantidad | 2 |
Rango de partículas aplicable | 1~10 mm (partículas sólidas secas) |
Velocidad de rotación | 800~1200 rpm |
Ancho de aspersion | 4~10 metros (dependiendo de la altura de trabajo, el peso de la semilla, la velocidad del viento y el volumen de siembra por mu) |
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,3 pulgadas, 12 millones de píxeles efectivos |
Campo de visión (FOV) | 112° |
Longitud focal | 2,7 mm/16,8 mm (equivalente al formato de 35 mm) |
Obturador mecánico | 1/200~1/2000 segundo |
Formato de imagen | JPG |
Energía | 10 vatios |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 10~40 grados Celsius |
Talla | 50 × 36,7 × 29 mm |
Resolución de video | 1080P/720P |
Cuadros por segundo | 30 fotogramas por segundo |
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,95 pulgadas, 2 millones de píxeles efectivos |
Tensión de alimentación | 5 voltios |
Formato de codificación de video | H.264 |
Longitud focal | 2,75 mm |
Modelo | UP24S10 |
Energía | 1.5W |
Frecuencia de trabajo | 24 GHz |
Campo de visión (FOV) | ±25° |
Dirección para evitar obstáculos | por encima de la aeronave |
Tensión de funcionamiento | 5,8 V |
Forma de percepción | Onda milimétrica |
Rango de medición de la vista superior | 1~10 metros |
Distancia segura | 2 metros |
Clase de protección | IP67 |
Modelo | RD2436 |
Energía | 6 vatios |
Forma de percepción | Imágenes de ondas milimétricas, multitransmisión y multirecepción |
Rango de alcance | 1,5 ~ 40 metros |
Altura relativa del suelo para evitar obstáculos de seguridad | ≥1,5 metros |
Velocidad relativa segura para evitar obstáculos | ≤6 m/s |
Tensión de funcionamiento | 24~60V |
Frecuencia de trabajo | 24 GHz |
Parámetros de percepción | Posición del obstáculo, distancia, dirección del movimiento, velocidad relativa |
Campo de visión (FOV) | Horizontal: ±40°, Vertical: ±45° |
Distancia segura para evitar obstáculos (la distancia entre la punta de la hélice y el obstáculo) | 2,5 metros |
Modelo | TR24S100 |
Energía | 1.5W |
Frecuencia de trabajo | 24 GHz |
Rango de altura fija | 1~30 metros (altura relativa desde la superficie del cultivo) |
Clase de protección | IP67 |
Tensión de funcionamiento | 5,8 V |
Forma de percepción | Onda milimétrica |
Rango de medición de altura | 0,5~100 metros (altura relativa desde la superficie del cultivo) |
Pendiente máxima | 45° (velocidad de vuelo≤2m/s) |
Modelo | A40 |
Valor KV | 75 rpm/V |
Potencia nominal (motor único) | 3000 vatios |
Tamaño del estator | 136 × 24 mm |
Fuerza de tracción máxima (motor único) | 42 kg |
Modelo | VC13180 |
Corriente máxima de funcionamiento continuo | 180A |
Tensión máxima de trabajo | 56,6 voltios (batería de polímero de litio 13S) |
Modelo | P4718 |
Diámetro×Paso | 47 × 18 pulgadas |
Modelo | ACS2 |
Frecuencia de trabajo | 2,4 GHz/5,8 GHz |
Distancia efectiva de la señal (sin interferencia, sin bloqueo) | 1 kilómetro |
Temperatura de trabajo | -20~60 grados centígrados |
Dispositivos compatibles | Extremadamente volador® Drones agrícolas serie P 2021 Extremadamente volador® Dron agrícola V40 2021 Extremadamente volador® Dron agrícola XP 2020 Extremadamente volador® Sistema UAV de protección de plantas serie P 2019 |
Consumo de energía de trabajo | 4 vatios (sin módulo RTK), 8-9 vatios (con módulo RTK) |
Temperatura ambiente de carga | 5~45 grados centígrados |
Modelo | B13960S |
Capacidad nominal | 20 Ah (962 Wh) |
Carga rápida | 56,55 V/50 A/2800 W |
Temperatura ambiente de carga | 10~45 grados centígrados |
Tipo de Batería | Polímero de litio 13S |
Salida nominal | 48,1 V/120 A/5500 W |
Sobrealimentando | 56,55 V/80 A/4500 W |
Modelo | M2CM1-3300A |
Voltaje de entrada | Corriente alterna CA, 90~175 voltios, 50/60 Hz Corriente alterna CA, 180~260 voltios, 50/60 Hz |
Temperatura de trabajo | -10~40 grados centígrados |
Potencia de salida | 3000 vatios |
Corriente de voltaje de salida | CC Corriente continua, 50~60V / 25A (máx.) Corriente continua CC, 50~60V / 60A (máx.) |
Modelo | GC4000+ |
Número de cilindros | 1 cilindro |
Método de inicio | Arranque eléctrico |
Capacidad del tanque de combustible | 15 litros |
Etiqueta de combustible | Gasolina sin plomo por encima de 92 |
Sin velocidad de carga | 2600 rpm |
Potencia de carga nominal | 3,4 kilovatios |
Vida de servicio | >1000 horas |
Nivel de emisión de contaminantes | GB Stage II |
Dimensiones | 482 x 417 x 475 mm |
Peso neto | 31,5 kg |
Índice de compresión | 8,5:1 |
Etiqueta de aceite | 10W-40 |
El consumo de combustible | ≤0,6 L/kWh (@25°C, cerca del nivel del mar,GB 92 gasolina sin plomo, potencia de carga 3400W) |
Ruido | ≤88 dB después del ajuste (medido a una distancia de 1 metro) |
Potencia máxima de salida | 5,1 kilovatios |
Desplazamiento total | 223CC |
No hay reseñas de clientes en este momento.