Dos formas de interacción, Palm Pilot Your Drone
Una aplicación XAG
- Satisfacer diversas demandas deagricultores con una aplicación
- Accesible por teléfono inteligente
- Generar ruta de operación automáticamente
- Operación de enjambre, completamente autónoma
Palanca de control de man
- Control manual basado en botones
- Admite la carga de la ruta de vuelo en el teléfono inteligente
- Proporcione mapeo RTK portátil
- Operación de campo pequeño sin mapeo
- Admite red móvil 4G
Almacenamiento de datos en la nube, un clic para tener sus informes de operación
Todos los datos operativos se almacenan en la nube con un solo toque para generar y compartir sus informes. Los registros de operaciones permiten reproducciones de rutas de vuelo.
Inicie una nueva era de agricultura autónoma
- Obtener Mapa de Campo Digital
- Generar mapa de recetas de IA
- Llevar a cabo la operación autónoma
Plataforma de transporte
Dimensiones | Equipado con TurboJet™: 2110 × 2127 × 555 mm (paletas extendidas) 1286 × 1279 × 555 mm (paletas plegadas) |
Distancia entre ejes del motor simétrico | 1560mm |
Material del tubo del brazo | Aleación de aluminio |
Peso de toda la máquina (incluida la caja de trabajo vacía, sin batería) | Con TurboJet™: 20 kg Equipado con Radbo™: 21,1 kg |
Tamaño de envío | 1250 × 890 × 630 mm |
Clase de protección | IP67 |
Parámetros de vuelo
Peso máximo efectivo al despegue (cerca del nivel del mar) | 48 kg |
Relación máxima de empuje a peso | 1.6 |
Precisión de desplazamiento (buena señal GNSS) | RTK habilitado: Horizontal ±10 cm, Vertical ±10 cm RTK no habilitado: ±0,6 m horizontal, ±0,3 m vertical (Función radar habilitada: ±0,1 m) |
Batería de energía | Para batería inteligente B13960S |
Velocidad máxima de vuelo operativa | 8 m/s |
Altitud máxima de despegue | 4000 metros (a medida que aumenta la altitud, la carga debe reducirse año tras año)
* Por cada 1000 m de aumento de altitud, la carga máxima debe reducirse en un 12 % |
Peso de despegue estándar (incluida la batería y la caja de carga completa) | 45kg |
Relación de carga | 0.4 |
Tiempo de navegación continuo de alta precisión sin señal | ≤600 segundos |
Temperatura ambiente de funcionamiento recomendada | -10~40 grados centígrados |
Velocidad máxima de vuelo (buena señal GNSS) | 10 m/s |
Tiempo vacío (con batería inteligente B13960S) | Tiempo de vuelo estacionario sin carga: 19,3 minutos (peso de despegue 28,1 kg) Tiempo de vuelo estacionario con carga completa: 7,3 minutos (peso al despegue 48,1 kg) * Medido cerca del nivel del mar, velocidad del viento < 3 m/s, solo como referencia |
Turborreactor™+ Depósito
Volumen nominal | 20 litros |
Detección de márgenes | sensor de nivel de liquido |
Boquilla de atomización centrífuga
Cantidad | 2 |
Ventilador | 4~6 metros (dependiendo de la altura de trabajo, la velocidad del viento y el volumen de pulverización por mu) |
Velocidad de disco | 1000~16000 rpm |
Tamaño de partículas atomizadas | 60~400 micras (se puede ajustar arbitrariamente) (Relacionado con el entorno de trabajo real, el flujo de pulverización, etc.) |
Bomba peristáltica de pulsos de alta frecuencia
Cantidad | 2 |
Flujo de trabajo máximo del sistema | 10 l/min |
Voltaje | 50 voltios |
Caudal máximo de trabajo de una sola bomba | 5 l/min |
Ripcast™
Capacidad del tanque | 25 litros |
Detección de márgenes | Sensor de barrera |
Alimentador variable espiral
cantidad | 2 |
Temperatura de funcionamiento | 0~40 grados centígrados |
Temperatura de almacenamiento | 0~40 grados centígrados |
Velocidad de rotación | 20~300 rpm |
clase de protección | IP66 |
Disco centrífugo
cantidad | 2 |
Rango de partículas aplicable | 1~10 mm (partículas sólidas secas) |
Velocidad de rotación | 800~1200 rpm |
Untado | 4~10 metros (dependiendo de la altura de trabajo, el peso de la semilla, la velocidad del viento y el volumen de siembra por mu) |
GeForce™
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,3 pulgadas, 12 millones de píxeles efectivos |
Campo de visión (FOV) | 112° |
Longitud focal | 2,7 mm/16,8 mm (equivalente al formato de 35 mm) |
Obturador mecánico | 1/200~1/2000 segundo |
Formato de imagen | JPG |
Energía | 10 vatios |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 10~40 grados Celsius |
Imagen en perspectiva del piloto de PSL
Talla | 50 × 36,7 × 29 mm |
Resolución de video | 1080P/720P |
Cuadros por segundo | 30 fotogramas por segundo |
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,95 pulgadas, 2 millones de píxeles efectivos |
Tensión de alimentación | 5 voltios |
Formato de codificación de video | H.264 |
Longitud focal | 2,75 mm |
Sistema de Percepción y Evasión de Obstáculos (radar de vista superior)
Modelo | UP24S10 |
Energía | 1.5W |
Frecuencia de trabajo | 24 GHz |
Campo de visión (FOV) | ±25° |
Dirección para evitar obstáculos | por encima de la aeronave |
Tensión de funcionamiento | 5,8 V |
Forma de percepción | onda milimétrica |
Rango de medición de la vista superior | 1~10 metros |
Distancia segura | 2 metros |
Clase de protección | IP67 |
Radar dinámico delantero
Modelo | RD2436 |
Energía | |
Forma de percepción | Imágenes de ondas milimétricas, multitransmisión y multirecepción |
Rango de alcance | 1,5 ~ 40 metros |
Altura relativa del suelo para evitar obstáculos de seguridad | ≥1,5 metros |
Velocidad relativa segura para evitar obstáculos | ≤6 m/s |
Tensión de funcionamiento | 24~60V |
Frecuencia de trabajo | 24 GHz |
Parámetros de percepción | Posición del obstáculo, distancia, dirección del movimiento, velocidad relativa |
Distancia segura para evitar obstáculos (la distancia entre la punta de la hélice y el obstáculo | 2,5 metros |
Módulo de radar de imitación terrestre
Modelo | TR24S100 |
Energía | 1.5W |
Frecuencia de trabajo | 24 GHz |
Rango de altura fija | 1~30 metros (altura relativa desde la superficie del cultivo) |
Clase de protección | IP67 |
Tensión de funcionamiento | 5,8 V |
Forma de percepción | onda milimétrica |
Rango de medición de altura | 0,5~100 metros (altura relativa desde la superficie del cultivo) |
Pendiente máxima | 45° (@velocidad de vuelo≤2m/s) |
Sistema de poder (motor)
modelo | A25 |
valor KV | 85 rpm/V |
Potencia nominal (motor único) | 1500 vatios |
Tamaño del estator | 80 × 25 mm |
Fuerza de tracción máxima (motor único) | 20 kg |
ESC
modelo | VC13100/VC13180 |
Corriente máxima de funcionamiento continuo | 180A |
Tensión máxima de trabajo | 56,6 voltios (batería de polímero de litio 13S) |
Hélice plegable
Modelo | P40128 |
Diámetro×Paso | 40 × 12,8 pulgadas |
Sistema de control (Joystick de una mano)
Modelo | ACS2 |
Frecuencia de trabajo | 2,4 GHz/5,8 GHz |
Distancia efectiva de la señal (sin interferencia, sin bloqueo) | 1 kilómetro |
Temperatura de trabajo | -20~60 grados centígrados |
Dispositivos compatibles | Extremadamente volador® Drones agrícolas serie P 2021 Extremadamente volador® Dron agrícola V40 2021 Extremadamente volador® Dron agrícola XP 2020 Extremadamente volador® Sistema UAV de protección de plantas serie P 2019 |
Consumo de energía de trabajo | 4 vatios (sin módulo RTK), 8-9 vatios (con módulo RTK) |
Temperatura ambiente de carga | 5~45 grados centígrados |
Sistemas de poder (Batería inteligente supercargable)
modelo | B13960S |
Capacidad nominal | 20 Ah (962 Wh) |
carga rápida | 56,55 V/50 A/2800 W |
Temperatura ambiente de carga | 10~45 grados centígrados |
Tipo de Batería | Polímero de litio 13S |
Salida nominal | 48,1 V/120 A/5500 W |
sobrealimentando | 56,55 V/80 A/4500 W |
Sobrealimentador
Modelo | M2CM1-3300A |
Voltaje de entrada | Corriente alterna CA, 90~175 voltios, 50/60 Hz Corriente alterna CA, 180~260 voltios, 50/60 Hz |
Temperatura de trabajo | -10~40 grados centígrados |
Potencia de salida | 3000 vatios |
Corriente de voltaje de salida | CC Corriente continua, 50~60V / 25A (máx.) Corriente continua CC, 50~60V / 60A (máx.) |
Estación de sobrellenado de combustible
modelo | GC4000+ |
Número de cilindros | solo cilindro |
método de inicio | Arranque eléctrico |
Capacidad del tanque de combustible | 15 litros |
etiqueta de combustible | Gasolina sin plomo por encima de 92 |
Sin velocidad de carga | 2600 rpm |
Potencia de carga nominal | 3,4 kilovatios |
vida de servicio | >1000 horas |
Nivel de emisión de contaminantes | País II |
Dimensiones | 482 x 417 x 475 mm |
Peso neto | 31,5 kg |
índice de compresión | 8,5:1 |
etiqueta de aceite | 10W-40 |
el consumo de combustible | ≤0,6 L/kWh (@25°C, cerca del nivel del mar, GB 92 gasolina sin plomo, potencia de carga de 3400 vatios) |
ruido | ≤88 dB después del ajuste (medido a una distancia de 1 metro) |
potencia máxima de salida | 5,1 kilovatios |
desplazamiento total | 223CC |